Выберите категорию услуг, которая Вас интересует:
Выберите категорию услуг, которая Вас интересует:
Наименование услуги | Дополнительные условия | Ед. изм. | Цена, грн. |
---|---|---|---|
Минимальный заказ | виїзд | 300 | |
Установка и подключение стиральной машины | сантехническая подготовка (сантехнич разводка, подключ. к канализации) и установка | шт. | 650 |
без сантехнических работ | 400 | ||
Установка и подключение посудомоечной машины | сантехнічна підготовка (підвед. хол води, підключ. до канализації) та встановлення | шт. | 650 |
без сантехнічних робіт | 400 | ||
Установка бойлера (водонагревателя) | до 100 л | шт. | 600 |
более 100 л | 750 | ||
Инсталляция проточного водонагревателя | сантехническая подготовка (сантехнич разводка, подключ. к канализации) и установка | шт. | 600 |
без сантехнических работ | 400 | ||
Установка и подключение плиты | электрической или газовой | шт. | 450 |
Установка и подключение духового шкафа | электрической или газовой | шт. | 550 |
Установка и подключение варочной поверхности (врезка) | электрической или газовой | шт. | 800 |
Установка и подключение варочной поверхности и духового шкафа (врезка) | електричної або газової | шт. | 900 |
Установка кухонной вытяжки | обычная сложность | шт. | 350 |
Установка газовой колонки | шт. | 800 | |
Установка ТВ кронштейна | шт. | 300 | |
Установка телевизионной панели | диагональ до 70″ | шт. | 350 |
диагональ более 70″ | шт. | 450 | |
Установка кондиционера | шт. | от 2800 | |
Диагностика бытовой техники, доставка до / из сервисного центра | Холодильники, ТВ / аудио, стиральная машина, другая бытовая техника | шт. | договор. |
Обслуживание бытовой техники | Чистка бойлера / конди ционера | шт. | от 450 |
Ремонт бытовой техники | стиральной / посудомоечной машины; бойлера; варочной поверхности; духового шкафа, холодильника, телевизора; кондиционера | шт. | от 450 |
Консультация мастера | при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы | конс. | 100 |
Другие почасовые работы | год. | 100 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1 / 4,1 / 2) и шлакоблочных с частичным сохранением кирпича | м2 | 400 |
Демонтаж ж/бетонных конструкций | м3 | 500 |
Демонтаж кирпичных конструкций с частичным сохранением кирпича | м3 | 500 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 45 |
Демонтаж дверных, оконных блоков | ед. | 200 |
Демонтаж плитки (полы, стены) | м2 | 55 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 45 |
Демонтаж рулонного покрытия пола | м2 | 35 |
Демонтаж смесителя | ед. | 70 |
Демонтаж унитаза / биде | ед. | 150 |
Демонтаж умывальника | ед. | 150 |
Демонтаж ванны | ед. | 250 |
Демонтаж радиаторов | ед. | 150 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 45 |
Очистка старой краски | м2 | 30 |
Снятие обоев | м2 | 25 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Создание проемов в железобетонных конструкциях | м2 | 1100 |
Усиление проемов металлическим профилем | м/п | 850 |
Гидроизоляция пола | м2 | 20 |
Гидроизоляция стен | м2 | 20 |
Стяжка пола самовыравнивающаяся | м2 | 65 |
Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 85 |
Армирование стяжки пола | м2 | 15 |
Монтаж перегородок | м2 | 180 |
Монтаж стен из ГКЛ (В) ТИГИ-Кнауф | м2 | 160 |
Облицовка стен из ГКЛ (1-слой) (С-623) | м2 | 80 |
Монтаж стен из ГКЛ (В) ТИГИ-Кнауф (С-611) на клею | м2 | 90 |
Тепло, звукоизоляция стен из ГКЛ | м2 | 200 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 15 |
Штукатурка стен | м2 | 95 |
Штукатурка потолка | м2 | 105 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м/п | 90 |
Потолки | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Устройство подвесного потолка из ГКЛ (П-113) | м2 | 110 |
Монтаж многоуровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | от 150 |
Монтаж многоуровневого потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | от 250 |
Грунтовка потолка | м2 | 15 |
Шпатлевка потолка (включая финишную шпатлевку) | м2 | 80 |
Покраска потолка | м2 | 70 |
Устройство карниза декоративного | м/п | 45 |
Шпатлевка и покраска карниза декоративного | м/п | 15 |
Стены | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Оклейка стен сеткой | м2 | 15 |
Шпатлевка гипсокартона | м2 | 65 |
Шпатлевка стен | м2 | 80 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 15 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 70 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | от 90 |
Оклейка стен обоями под цвет | м2 | 60 |
Покраска стен по обоям | м2 | 60 |
Покраска стен по шпатлевке | м/п | 70 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м/п | 80 |
Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м2 | 130 |
Название работы | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 160 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | от 140 |
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от 150 |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 35 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 200 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 600 |
Отделка углов помещений | м/п | 150 |
Мозаика | м2 | от 260 |
Название работы | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Стяжка пола до 50мм | м2 | 85 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 70 |
Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунков | м2 | 120 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 70 |
Устройство пола из ламината | м2 | 80 |
Устройство пола из паркетной доски | м2 | 100 |
Устройство пола из «искусственного» паркета | м2 | от 200 |
Укладка художественного паркета | м2 | от 250 |
Циклевка паркета | м2 | 120 |
Шпатлевка паркетных полов | м2 | 70 |
Лакирование пола | м2 | 150 |
Устройство тепло, звукоизоляции пола | м2 | 70 |
Название работы | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Установка оконных блоков | ед. | 400 |
Установка подоконников | ед. | 140 |
Установка дверных блоков | ед. | 500 |
Монтаж дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 800 |
Установка замков, фурнитуры | ед. | 150 |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 250 |
Установка наличника | м/п | 180 |
Установка декоративных порогов | ед. | 100 |
Установка дверных ограничителей | ед. | 50 |
Название работы | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Монтаж и подключение умывальника | ед. | 320 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 460 |
Монтаж и подключение ванны | ед. | 650 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 900 |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 400 |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 320 |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 600 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 500 |
Монтаж и подключение фильтров очистки | ед. | 130 |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 130 |
Монтаж запорной арматуры | ед. | 100 |
Замена трубопроводов открытых 1/2, 3/4 | м/п | 60 |
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм | м/п | 30 |
Монтаж трубопровода 1/2, 3/4 | м/п | 40 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм | м/п | 30 |
Устройство штробы под трубу | м/п | 100 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 800 |
Установка аксессуаров | ед. | от 150 |
Установка зеркал | ед. | от 250 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 700 |
Название работы | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Устройство каналов в бетоне | м/п | 65 |
Устройство каналов в кирпиче | м/п | 45 |
Прокладка кабеля в готовых каналах / под штукатурку | м/п | 10 |
Прокладка кабеля в ел.коробах, гофре | м/п | 15 |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м/п | 15 |
Установка распаечных коробок | ед. | 15 |
Установка распаечных коробок в фальш-стенах | ед. | 20 |
Монтаж розеток, выключателей | ед. | 45 |
Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 30 |
Монтаж светильников | ед. | 40 |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 80 |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 110 |
Монтаж вентилятора | ед. | 100 |
Монтаж «теплого пола» | м2 | 150 |
Установка распределительного щитка | ед. | 450 |
Название работы | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Монолитные работы (включяя вязку арматуры) | м3 | 750 |
Кладка кирпичная черновая | м3 | 600 |
Кладка кирпичная лицевая | м2 | 600 |
Штукатурка фасада | м2 | 90 |
Шпатлевка фасада | м2 | 70 |
Покраска фасада | м2 | 60 |
Кровельные работы (металлочерепица) | м2 | от 400 |
Кровельные работы (другие материалы) | м2 | о 500 |
Устройство водостоков | м/п | 50 |
Ландшафтные работы | м2 | от 120 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн) | |
---|---|---|---|
Утепленние фасада дома | пенопласт 100мм, сетка, шпаклевка | м2 | 400 |
пенопласт 100мм, сетка, шпаклевка, короед | м2 | 480 | |
пенопласт 100мм, сетка, шпаклевка (2 слоя), покраска | м2 | 540 | |
пенопласт 100мм, сетка, шпаклевка, короед, покраска | м2 | 650 | |
Утепленние балкона (стандарт) | ед. | 4800 | |
Утепленние лоджии | м2 | 600 | |
Утепленние откосов | м/п | 250 | |
Монтаж отливов | м/п | 280 | |
Монтаж сушки | ед. | 1800 | |
Монтаж балкона | брус,OSB,пенопласт,короед,вата | м2 | 1200 |
сайдинг, вата | м2 | 1000 | |
вагонка | м2 | 1000 | |
Монтаж козырька над балконом | каркас, профнастил | ед. | 5500 |
рубероид | ед. | 2500 | |
Герметизация швов | м/п | 250 | |
Утепленние подвала | м2 | 400 | |
Покраска фасада | м2 | 90 | |
Покраска кровли | м2 | 80 | |
Монтаж систем вентиляции, водостоков | м/п | 230 | |
Спил деревьев | ед. | 1500 | |
Монтаж противоприсадних шипов | м/п | 800 |
Перечень | Ед. изм. | Цена (грн) | |
---|---|---|---|
Окна Бюджет | Двустворчатые окна 1100 × 1350 без установки. Окна двустворчатые – рама делится на две части: глухая / поворотно-отдкидная. | м2 | 2000 |
Окна Стандарт | Двустворчатые окна 1100 × 1350 без установки. Окна двустворчатые – рама делится на две части: поворотно-отдкидная / поворотно-отдкидная. | м2 | 3000 |
Окна Премиум | Двустворчатые окна 1100 × 1350 без установки. Окна двустворчатые – рама делится на две части: поворотно-отдкидная / поворотно-отдкидная, мультифункциональное стекло, профиль класса А. | м2 | 4500 |
Двери межкомнатные без установки 2000/700. | ед. | 7000 | |
Двери входные без установки 2000/800 | ед. | 12000 | |
Подоконники | м/п | от 150 | |
Москитные сетки бюджет | м2 | от 100 | |
Москитные сетки премиум | м2 | от 300 | |
Установка и монтаж | 6% от стоимости |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Регулировка окон/дверей | ед. | 150 |
Замена уплотнителя | м/п | 70 |
Замена стеклопакета | ед. | от 100 |
Замена ручки окна | ед. | от 50 |
Замена ручки двери | ед. | от 100 |
Замена фурнитуры стеклопакета | ед. | от 400 |
*Цена указана без стоимости материалов |