Виберіть категорію послуг, які Вас цікавлять:
Виберіть категорію послуг, які Вас цікавлять:
Найменування послуги | Додаткові умови | Од. вим. | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
Мінімальне замовлення | виїзд | 300 | |
Встановлення та підключення пральної машини | сантехнічна підготовка (підвед. хол води, підключ. до канализації) та встановлення | шт. | 650 |
без сантехнічних робіт | 400 | ||
Встановлення та підключення посудомийної машини | сантехнічна підготовка (підвед. хол води, підключ. до канализації) та встановлення | шт. | 650 |
без сантехнічних робіт | 400 | ||
Встановлення бойлера (водонагрівача) | до 100 л | шт. | 600 |
понад 100 л | 750 | ||
Інсталяція проточного водопідігрівача | сантехнічна підготовка (підвед. хол води, підключ. до канализації) та встановлення | шт. | 600 |
без сантехнічних робіт | 400 | ||
Встановлення та підключення плити | електричної або газової | шт. | 450 |
Встановлення та підключення духової шафи | електричної або газової | шт. | 550 |
Встановлення та підключення варочної поверхні(врізка) | електричної або газової | шт. | 800 |
Встановлення та підключення варочної поверхні та духової шафи (врізка) | електричної або газової | шт. | 900 |
Встановлення кухонної витяжки | звичайна складність | шт. | 350 |
Встановлення газової колонки | шт. | 800 | |
Встановлення ТВ кронштейна | шт. | 300 | |
Встановлення телевізійної панелі | діагональ до 70″ | шт. | 350 |
діагональ понад 70″ | шт. | 450 | |
Встановлення кондиціонера | шт. | Від 2800 | |
Діагностика побутової техніки, доставка до/з сервісного центру | Холодильник, ТВ/аудіо, пральна машина, інша побутова техніка | шт. | за домовл. |
Обслуговування побутової техніки | Чистка бойлера/кондиціонера | шт. | від 450 |
Ремонт побутової техніки | пральної/посудомийної машини;бойлера;варочної поверхні;духової шафи;холодильника;телевізора;кондиціонера | шт. | від 450 |
Консультація майстра | при подальшому виконанні робіт вартість консультації віднімається від кошторису | конс. | 100 |
Інші погодинні роботи | год. | 100 |
Назва робіт | Од. вимір. | Ціна (грн) |
---|---|---|
Демонтаж стін (перегородок) цегляних (1/ 4,1/ 2) і шлакоблочних з частковим збереженням цегли | м2 | 400 |
Демонтаж з/бетонних конструкцій | м3 | 500 |
Демонтаж цегляних конструкцій з частковим збереженням цегли | м3 | 500 |
Демонтаж стін (перегородок) з ацеіда,гіпсоліта,ГКЛ | м2 | 45 |
Демонтаж дверних, віконних блоків | од. | 200 |
Демонтаж плитки (підлоги,стіни) | м2 | 55 |
Демонтаж підлоги з паркетної дошки | м2 | 45 |
Демонтаж рулонного покриття підлоги | м2 | 35 |
Демонтаж змішува | од. | 70 |
Демонтаж унітазу/біде | од. | 150 |
Демонтаж умивальника | од. | 150 |
Демонтаж ванни | од. | 250 |
Демонтаж радіаторів | од. | 150 |
Демонтаж штукатурного покриття | м2 | 45 |
Зчищення старої фарби | м2 | 30 |
Зняття шпалер | м2 | 25 |
Назва робіт | Од. вимір. | Ціна (грн) |
---|---|---|
Створення пройомів у залізобетонних конструкціях | м2 | 1100 |
Посилення проймів металевим профілем | м/п | 850 |
Гідроізоляція підлоги | м2 | 20 |
Гідроізоляція стін | м2 | 20 |
Стяжка підлоги самовирівнююча | м2 | 65 |
Налив стяжки підлоги до 50 мм | м2 | 85 |
Армування стяжки підлоги | м2 | 15 |
Монтаж перегородок | м2 | 180 |
Монтаж стін з ГКЛ (В) Тігі-Кнауф | м2 | 160 |
Облицювання стін з ГКЛ (1-слой) (С-623) | м2 | 80 |
Монтаж стін з ГКЛ (В) Тігі-Кнауф (С-611) на клею | м2 | 90 |
Тепло-, звукоізоляції стін з ГКЛ | м2 | 200 |
Армування стін штукатурною сіткою | м2 | 15 |
Штукатурка стін | м2 | 95 |
Штукатурка стелі | м2 | 105 |
Штукатурна обробка пройомів (відкосів) | м/п | 90 |
Стелі | Од. вимір. | Ціна (грн) |
---|---|---|
Облаштування підвісної стелі з ГКЛ (П-113) | м2 | 110 |
Монтаж багаторівневої стелі з гіпсокартону ГКЛ з прямолінійними елементами | м2 | від 150 |
Монтаж багаторівневої стелі з ГКЛ складних геометричних форм з криволінійними елементами | м2 | від 250 |
Грунтування стелі | м2 | 15 |
Шпатлювання стелі (включаючи фінішну шпаклівку) без вирівнюваня | м2 | 80 |
Фарбування стелі | м2 | 70 |
Облаштування карнізу декоративного | м/п | 45 |
Шпатлювання та фарбування карнізу декоративного | м/п | 15 |
Стіни | Од. вимір. | Ціна (грн) |
---|---|---|
Обклеювання стін сіткою | м2 | 15 |
Шпатлювання гіпсокартону | м2 | 65 |
Шпатлювання стін | м2 | 80 |
Грунтування стін (включаючи кожний етап) | м2 | 15 |
Обклеювання стін шпалерами (без підбору малюнка) | м2 | 70 |
Обклеювання стін шпалерами (з підбором малюнка) | м2 | від 90 |
Обклеювання стін шпалерами під колір | м2 | 60 |
Фарбування стін по шпалерах | м2 | 60 |
Фарбування стін по шпатлівці | м/п | 70 |
Шпаклювання відкосів (ширина до 400 мм) | м/п | 80 |
Монтаж стінових панелей (типу “панеліт”) | м2 | 130 |
Назва робіт | Од. вимір. | Ціна (грн) |
---|---|---|
Облицювання стін керамічною плиткою | м2 | від 160 |
Облицювання стін керамічною плиткою по гіпсокартону | м2 | від 140 |
Облицювання підлоги керамічною плиткою | м2 | від 150 |
Сверління отворів у керамічній плитці | од. | 35 |
Облаштування декоративного екрану ванни | од. | 200 |
Виготовлення ревізій на магнітному кріпленні | од. | 600 |
Облаштування кутів приміщення | м/п | 150 |
Мозаїка | м2 | від 260 |
Назва робіт | Од. вимір. | Ціна (грн) |
---|---|---|
Стяжка підлоги до 50мм | м2 | 85 |
Облаштування підлоги з комерційного ліноліуму | м2 | 70 |
Облаштування підлоги з комерційного ліноліуму з виготовленням малюнків | м2 | 120 |
Облаштування підлоги з ковроліну ,ліноліуму | м2 | 70 |
Облаштування підлоги з ламінату | м2 | 80 |
Облаштування підлоги з паркетной дошки | м2 | 100 |
Облаштування підлоги з “штучного” паркету | м2 | від 200 |
Облаштування художнього паркету | м2 | від 250 |
Циклювання паркету | м2 | 120 |
Шпатлювання паркетних підлог | м2 | 70 |
Лакування підлоги | м2 | 150 |
Облаштування тепло-, звукоізоляції підлоги | м2 | 70 |
Назва роботи | Од. вимір. | Ціна (грн) |
---|---|---|
Встановлення віконних блоків | од. | 400 |
Встановлення підвіконників | од. | 140 |
Встановлення дверних блоків | од. | 500 |
Монтаж дверних полотен(з врізанням завісів) | од. | 800 |
Встановлення замків, фурнітури | од. | 150 |
Встановлення готових арок (стандартних) | од. | 250 |
Встановлення лиштви | м/п | 180 |
Встановлення декоративних порогів | од. | 100 |
Встановлення дверних обмежувачів | од. | 50 |
Назва роботи | Од. вимір. | Ціна (грн) |
---|---|---|
Монтаж і підключення умивальника | од. | 320 |
Монтаж і підключення унітазу/біде | од. | 460 |
Монтаж і підключення ванни | од. | 650 |
Монтаж і підключення ванни з гідромасажем | од. | 900 |
Монтаж і підключення пральної машини | од. | 400 |
Монтаж і підключення змішувача | од. | 320 |
Монтаж і підключення водонагрівача | од. | 600 |
Монтаж і підключення сушки для рушників (не включаючи зварювальні роботи) | од. | 500 |
Монтаж і підключення фільтрів очищення | од. | 130 |
Монтаж і підключення редукторів | од. | 130 |
Монтаж запірної арматури | од. | 100 |
Заміна трубопроводів відкритих 1/2, 3/4 | м/п | 60 |
Заміна трубопроводів відкритих ПВХ 40-100 мм | м/п | 30 |
Монтаж трубопроводу 1/2, 3/4 | м/п | 40 |
Монтаж трубопроводу ПВХ 40-100 мм | м/п | 30 |
Облаштування штроби під трубу | м/п | 100 |
Монтаж і підключення радіаторів опалення | од. | 800 |
Встановлення аксесуарів | од. | від 150 |
Встановлення дзеркал | од. | від 250 |
Врізка в діючу систему водопостачання | од. | 700 |
Назва роботи | Од. вимір. | Ціна (грн) |
---|---|---|
Облаштування каналів в бетоні | м/п | 65 |
Облаштування каналів в цеглі | м/п | 45 |
Прокладання кабеля в готових каналах/під штукатурку | м/п | 10 |
Прокладання кабеля в ел.коробах,гофрі | м/п | 15 |
Прокладання вініпластових труб (лотків) | м/п | 15 |
Встановлення розпаєчних коробок | од. | 15 |
Встановлення розпаєчних коробок в фальш-стінах | од. | 20 |
Монтаж розеток, вимикачів | од. | 45 |
Монтаж понижуючих трансформаторів | од. | 30 |
Монтаж світильників | од. | 40 |
Монтаж захисних автоматів | од. | 80 |
Монтаж автоматів УЗО | од. | 110 |
Монтаж вентилятора | од. | 100 |
Монтаж «теплої підлоги» | м2 | 150 |
Встановлення розподільчого щитка | од. | 450 |
Назва роботи | Од. вимір. | Ціна (грн) |
---|---|---|
Монолітні роботи (включаючи вязку арматури) | м3 | 750 |
Кладка цегляна чорнова | м3 | 600 |
Кладка цегляна лицева | м2 | 600 |
Штукатурка фасаду | м2 | 90 |
Шпатлівка фасаду | м2 | 70 |
Фарбування фасаду | м2 | 60 |
Покрівельні роботи (металочерепиця) | м2 | від 400 |
Покрівельні роботи (інші матеріали) | м2 | від 500 |
Облаштування водостоків | м/п | 50 |
Ландшафтні роботи | м2 | від 120 |
Назва робіт | Од. вимір. | Ціна (грн) | |
---|---|---|---|
Утеплення фасаду будинку | пінопласт 100мм, сітка, шпаклівка | м2 | 400 |
пінопласт 100мм, сітка, шпаклівка, короїд | м2 | 480 | |
пінопласт 100мм, сітка, шпаклівка (2 шари), фарбування | м2 | 540 | |
пінопласт 100мм, сітка, шпаклівка, короїд, фарбування | м2 | 650 | |
Утеплення балкону (стандарт) | од. | 4800 | |
Утеплення лоджii | м2 | 600 | |
Утеплення вiдкосiв | м/п | 250 | |
Монтаж вiдливiв | м/п | 280 | |
Монтаж сушки | од. | 1800 | |
Монтаж балкону | брус,OSB,пiнопласт,короїд,вата | м2 | 1200 |
сайдинг,вата,плiвка | м2 | 1000 | |
вагонка | м2 | 1000 | |
Монтаж дашку над балконом | каркас,профнастил | од. | 5500 |
рубероїд | од. | 2500 | |
Герметизацiя швiв | м/п | 250 | |
Утеплення пiдвалу | м2 | 400 | |
Фарбування фасаду | м2 | 90 | |
Фарбування покрiвлi | м2 | 80 | |
Монтаж систем вентиляцii,ринви | м/п | 230 | |
Зпил дерев | од. | 1500 | |
Монтаж протиприсадних шипiв | м/п | 800 |
Перелiк | Од. вимір. | Ціна (грн) | |
---|---|---|---|
Вікна Бюджет | Двустворчаті вікна 1100 × 1350 без встановлення. Вікна двостулкові – рама ділиться на дві частини: глуха / поворотно-відкидна. | м2 | 2000 |
Вікна Стандарт | Двустворчаті вікна 1100 × 1350 без встановлення. Вікна двостулкові – рама ділиться на дві частини: поворотно-відкидна / поворотно-відкидна. | м2 | 3000 |
Вікна Преміум | Двустворчаті вікна 1100 × 1350 без встановлення. Вікна двостулкові – рама ділиться на дві частини: поворотно-відкидна / поворотно-відкидна, мультифункційне скло, профиль класу А. | м2 | 4500 |
Двері міжкімнатні без встановлення 2000/700. | од. | 7000 | |
Двері вхідні без встановлення 2000/800 | од. | 12000 | |
Підвіконня | м/п | від 150 | |
Москитні сітки бюджет | м2 | від 100 | |
Москитні сітки преміум | м2 | від 300 | |
Встановлення та монтаж | 6% від вартості |
Назва робіт | Од. вимір. | Ціна (грн)* | |
---|---|---|---|
Регулювання вікон/дверей | од. | 150 | |
Заміна ущільнювача | м/п | 70 | |
Заміна склопакету | од. | від 100 | |
Заміна ручки вікна | од. | від 50 | |
Заміна ручки дверей | од. | від 100 | |
Заміна фурнітури склопакета | од. | від 400 | |
*Ціна вказана без вартості матеріалів |